
Xiaomi Poco X7
93 497 DA
- SKU:
- xiaomipocox7-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.67 pouces
- RAM (Memoire)
- 8 Go, 12 Go
- Memoire interne
- 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM
- Type de batterie
- 5110 mAh / 5500 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- Simple 20 MP, f/2.2, 25mm (grand-angle), 1/4.0", 0.7µm
Offres disponibles (1)
Général
| Modèle | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|
| Annoncé | 09 janvier, 2025 |
| Date de sortie | 09 janvier, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels |
| Densité de Pixels | ~446 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2, niveau Mohs 5 |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm ou 8.6 mm |
|---|---|
| Poids | 185.5 g ou 190 g |
| Couleurs | Noir, Vert, Argent |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 à la fois) ou Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.5, 26mm (grand-angle), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra grand-angle), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP (macro) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 20 MP, f/2.2, 25mm (grand-angle), 1/4.0", 0.7µm |
| Vidéo | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14, HyperOS |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM (Memoire) | 8 Go, 12 Go |
| Memoire interne | 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | 5110 mAh / 5500 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 11h07 |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, boussole, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



