
Xiaomi Redmi 14C (China)
30 500 DA
- SKU:
- xiaomiredmi14cchina-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.88 pouces
- RAM (Memoire)
- 4Go, 6Go, 8Go
- Memoire interne
- 64Go 4Go RAM, 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM, 256Go 8Go RAM
- Type de batterie
- 5160 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 5 MP, (grand-angle)
Offres disponibles (1)
Xiaomi Redmi 14c
El eulma centre ville. En face de l’agence Ooredoo. وسط مدينة العلمة مقابل أوريدو Sétif
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi 14C (China) |
|---|---|
| Annoncé | 30 décembre, 2024 |
| Date de sortie | 29 janvier, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.88 pouces |
| Résolution | 720 x 1640 pixels |
| Densité de Pixels | ~260 ppi |
Design
| Dimensions | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
|---|---|
| Poids | 204 g |
| Couleurs | Noir, Vert, Argent |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 13 MP, (grand-angle), PDAF avec objectif auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | 5 MP, (grand-angle) |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14, HyperOS |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM (Memoire) | 4Go, 6Go, 8Go |
| Memoire interne | 64Go 4Go RAM, 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM, 256Go 8Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | 5160 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole, détection de proximité virtuelle |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



