
Xiaomi Redmi K90 Pro Max
152 500 DA
- SKU:
- xiaomiredmik90promax-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.9 pouces
- RAM (Memoire)
- 12 Go, 16 Go
- Memoire interne
- 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM, 1 To 16 Go RAM
- Type de batterie
- Silicon-Carbon 7560 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)
- Appareil photo avant
- 32 MP (grand-angle)
Offres disponibles (1)
Xiaomi Redmi k90 Pro Max Redmi k90 pro Max
08 place Gherbaoui med ( EX Place Fantanel ) Gambetta Oran
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi K90 Pro Max |
|---|---|
| Annoncé | 23 octobre, 2025 |
| Date de sortie | 23 octobre, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.9 pouces |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels |
| Densité de Pixels | ~416 ppi |
| Protection de l'écran | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm |
|---|---|
| Poids | 218 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Bleu Denim, Blanc Lamborghini |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| SIM | Double Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple capteur : 50 MP (grand-angle) + 50 MP (téléobjectif périscope avec zoom optique 5x) + 50 MP (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 32 MP (grand-angle) |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|
| Interface | HyperOS 3 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|
| GPU | Adreno 840 |
| RAM (Memoire) | 12 Go, 16 Go |
| Memoire interne | 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM, 1 To 16 Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Silicon-Carbon 7560 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, capteur de spectre de couleurs |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 50W sans fil, 22.5W sans fil inversé |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



