
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
68 472 DA
- SKU:
- xiaomiredminote14pro5g-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.67 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- 5110 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520)
- Appareil photo avant
- Unique 20 MP, f/2.2, 21mm (grand-angle)
Offres disponibles (6)
- Louail phoneNeuf
Xiaomi Redmi note 14 pro plus 5G 256/12
Louail phone, 79 Bd Colonel Bougara, El Biar Alger
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|
| Annoncé | 10 janvier, 2025 |
| Date de sortie | 15 janvier, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels |
| Densité de Pixels | 446 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
|---|---|
| Poids | 205 g ou 210 g |
| Couleurs | Violet lavande, Bleu givré, Noir minuit, Or sable |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| SIM | Nano-SIM et/ou eSIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM ou Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (grand-angle) + 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 20 MP, f/2.2, 21mm (grand-angle) |
| Vidéo | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14 |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 810 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | 5110 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 10h40 |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, compas, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



