
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India)
134 220 DA
- SKU:
- xiaomiredminote14pro5gindia-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.67 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 128Go 8Go RAM, 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 5500 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- Simple 20 MP, f/2.2, 25mm (grand angle), 1/4.0", 0.7µm
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) |
|---|---|
| Annoncé | 26 septembre, 2024 |
| Date de sortie | 26 septembre, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.67 pouces |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels |
| Densité de Pixels | 446 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm ou 8.5 mm |
|---|---|
| Poids | 190 g |
| Couleurs | Noir Titan, Violet Fantôme, Bleu Spectre, Blanc |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM ou Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.5, 26mm (grand angle), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra grand angle) + 2 MP (macro) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 20 MP, f/2.2, 25mm (grand angle), 1/4.0", 0.7µm |
| Vidéo | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14 |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 128Go 8Go RAM, 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 5500 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, boussole, proximité (ultrasonique) |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



