
Xiaomi Redmi Note 15 4G
55 275 DA
- SKU:
- xiaomiredminote154g-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.77 pouces
- RAM (Memoire)
- 6Go, 8Go
- Memoire interne
- 128Go, 256Go, 512Go
- Type de batterie
- 6000 mAh
- Processeur
- Octa-core Mediatek Helio G100 Ultra
- Appareil photo avant
- Simple 20 MP
Offres disponibles (20)
Xiaomi Redmi Note 15 2SIM 256GB/8GB Global CE Européen
Bab ezzouar le Pont cité Boushaki 2 juste à côté de l’apc Alger
- TOMTOM GSMNeuf
Xoiami Redmi Note 15 256Gb-8GB Ram Global version
rue bouchekoume amar ain naadja alger Alger
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|
| Annoncé | 10 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 10 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.77 pouces |
| Résolution | 1080 x 2392 pixels |
| Densité de Pixels | 388 ppi |
| Protection de l'écran | Niveau de Mohs 5 |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm |
|---|---|
| Poids | 183.7 g |
| Couleurs | Noir, Vert forêt, Bleu glacier, Violet |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Double 108 MP + Objectif auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 20 MP |
| Vidéo | 1080p@30/60fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | HyperOS 2 |
Hardware
| Processeur | Octa-core Mediatek Helio G100 Ultra |
|---|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Memoire) | 6Go, 8Go |
| Memoire interne | 128Go, 256Go, 512Go |
| Carte MicroSD | microSDXC |
| Type de batterie | 6000 mAh |
| Autonomie de batterie | 55:02h d'endurance |
| Capteurs | Empreinte digitale, accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







