
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
109 973 DA
- SKU:
- xiaomiredminote15pro-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.83 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go
- Memoire interne
- 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 6500 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520)
- Appareil photo avant
- 32 MP, f/2.2, (grand angle), 1/3.0", 0.7µm
Offres disponibles (2)
Xiaomi Redmi note 15 Pro Plus 5G 256GB/8Ram
Route neuve idrissi bouzareah alger Alger
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ |
|---|---|
| Annoncé | 20 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 25 décembre, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.83 pouces |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels |
| Densité de Pixels | ~447 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm ou 8.5 mm |
|---|---|
| Poids | 207 g |
| Couleurs | Bleu Glacier, Marron Mocha, Noir |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM ou Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 200 MP, f/1.7, 23mm (grand angle), 1/1.4", 0.56µm, PDAF multidirectionnel, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| Appareil photo avant | 32 MP, f/2.2, (grand angle), 1/3.0", 0.7µm |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | HyperOS 2 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 810 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go |
| Memoire interne | 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 512Go 12Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Autonomie de batterie | Utilisation active 16h04 |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, compas, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



