
ZTE nubia RedMagic 9S Pro+
225 700 DA
- SKU:
- ztenubiaredmagic9spro-dz
- Marque:
- ZTE
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.8 pouces
- RAM (Memoire)
- 16Go, 24Go
- Memoire interne
- 512Go 16Go RAM, 1To 24Go RAM
- Type de batterie
- Li-Ion 5500 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520)
- Appareil photo avant
- Unique 16 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/2.8", 1.12µm, sous l'écran
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | ZTE nubia RedMagic 9S Pro+ |
|---|---|
| Annoncé | 03 juillet, 2024 |
| Date de sortie | 09 juillet, 2024 |
| Taille (diagonale) | 6.8 pouces |
| Résolution | 1116 x 2480 pixels |
| Densité de Pixels | ~400 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
|---|---|
| Poids | 229 g |
| Couleurs | Noir Fondu (Version Noire), Chute de Neige (Version Argentée), Cyclone (Version Noire Transparente), Givre (Version Blanche) |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.9, (grand-angle), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, (ultra grand-angle), 1/2.76", 0.64µm + Objectif auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 16 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/2.8", 1.12µm, sous l'écran |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14, Redmagic OS 9.5 |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
|---|---|
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| RAM (Memoire) | 16Go, 24Go |
| Memoire interne | 512Go 16Go RAM, 1To 24Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Ion 5500 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, connecteur d'accessoire, DisplayPort |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



