Le Galaxy Grand Pime Plus est en promotion chez Samsung profitez-en. Ce smartphone dispose d’un écran 5 pouces (540 × 960 pixels), d’un processeur quadruple cœur cadencé à 1,2 GHz, d’un appareil photo de 8 mégapixels ainsi qu’une batterie de 2600 mAh.
Il est proposé avec une réduction par Samsung, à 18 500 DZD au lieu de 24 000 DZD.

Fiche technique et caractéristiques
| Système d’exploitation (OS) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Processeur 1 (CPU) | 1400 MHz, Quad-core, Cortex-A53 |
| Processeur graphique (GPU) | Mali-T720MP2 |
| Carte mémoire | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Mémoire interne | 8 GB, 1.5 GB RAM |
| Technologie de l’écran | PLS TFT |
| Touchscreen | capacitive touchscreen |
| Taille d’écran | 5″ inc |
| Résolution | 540 x 960 |
| Densité des pixels (PPI) | 220 |
| Autres caractéristiques | Multitouch Yes |
| Appareil photo principale | 8 MP, f/2.2 |
| Appareil photo résolution | |
| Flash | LED flash |
| Vidéo | 720p@30fps |
| Appareil photo frontal | 5 MP, f/2.2, LED flash |
| Date de sortie | 2016 |
| Réseaux | |
| GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 23G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|
| Batterie | 2600 mAh, Removable Li-Ion |
| Autonomie | Talk time Up to 12 h (3G)Music play Up to 59 h |
| Dimension (HxLxP, mm) | 144.8 Х 72.1 Х 8.9 |
| Poids (gr.) | 160 gr. |
| Carte SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Forme | standart |
| Clavier | no |
Communication et de connectivité |
|
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| GPRS | Yes |
| |
|
|---|---|
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| Jack radio | Yes |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer – Geo-tagging, touch focus, face detection – Accelerometer, proximity |
