
Oppo Reno14
186 850 DA
- SKU:
- opporeno14-dz
- Marque:
- Oppo
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.59 pouces
- RAM (Memoire)
- 8Go, 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM
- Type de batterie
- 6000 mAh
- Processeur
- Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510)
- Appareil photo avant
- Unique 50 MP, f/2.0, 21mm (grand-angle), AF
Offres disponibles (7)
Général
| Modèle | Oppo Reno14 |
|---|---|
| Annoncé | 15 mai, 2025 |
| Date de sortie | 23 mai, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6.59 pouces |
| Résolution | 1256 x 2760 pixels |
| Densité de Pixels | 460 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 7i ou Crystal Shield Glass |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
Design
| Dimensions | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm |
|---|---|
| Poids | 187 g |
| Couleurs | Vert paisible (Vert forêt), Blanc brillant (Blanc perle), Noir, Vert |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 à la fois) ; Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3.5x + 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 50 MP, f/2.0, 21mm (grand-angle), AF |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|
| Interface | ColorOS 15 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
|---|---|
| GPU | Mali G615-MC6 |
| RAM (Memoire) | 8Go, 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go 8Go RAM, 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM, 1To 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | 6000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, bi-bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



