
Xiaomi Redmi Pad Pro 5G
76 250 DA
- SKU:
- xiaomiredmipadpro5g-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 12.1 pouces
- RAM (Memoire)
- 6 Go, 8 Go
- Memoire interne
- 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM
- Type de batterie
- 10000 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 8 MP
Offres disponibles (4)
Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 256GB/8GB
Bab ezzouar le Pont cité Boushaki 2 juste à côté de l’apc Alger
- BUYMORENeuf
XIAOMI REDMI PAD 2 PRO 5G 128GB 6GB XIAOMI REDMI PAD 2 PRO 5G 128GB 6GB
109 Rue Asselah Hocine Alger centre Alger
- BUYMORENeuf
XIAOMI REDMI PAD PRO WIFI 256GB 8GB With KEYBOARD XIAOMI REDMI PAD PRO WIFI 256GB 8GB With KEYBOARD
109 Rue Asselah Hocine Alger centre Alger
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi Pad Pro 5G |
|---|---|
| Annoncé | 07 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 07 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 12.1 pouces |
| Résolution | 1600 x 2560 pixels, ratio 16:10 |
| Densité de Pixels | ~249 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass 3 |
Design
| Dimensions | 280 x 181.9 x 7.5 mm |
|---|---|
| Poids | 566 g |
| Couleurs | Gris foncé |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dual SIM | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 8 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14, HyperOS |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Adreno 710 |
| RAM (Memoire) | 6 Go, 8 Go |
| Memoire interne | 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | 10000 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité (accessoires uniquement), boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







