
Samsung Galaxy A37
103 125 DA
- SKU:
- samsunggalaxya37-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.7 pouces
- RAM (Memoire)
- 6 Go, 8 Go, 12 Go
- Memoire interne
- 128 Go ou 256 Go
- Type de batterie
- 5000 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 12 MP (grand-angle)
Offres disponibles (14)
SAMSUNG GALAXY A37 5G - 6GB -128GB - DUAL SIM - 50 MPXL - 6.7" SUPER AMOLED 120HZ - 5000 MAH - SM-A376B
42 Rue Yacef Lahcen Hussein Dey Alger
Général
| Modèle | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|
| Annoncé | 09 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 09 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.7 pouces |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels |
| Densité de Pixels | 385 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Design
| Dimensions | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
|---|---|
| Poids | 196 g |
| Couleurs | Gris-vert, Noir charbon, Blanc, Violet clair |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dual SIM | Oui |
Caméra
| Appareil photo | Triple capteur : 50 MP (principal, OIS) + 8 MP (ultra grand-angle) + 5 MP (macro) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 12 MP (grand-angle) |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | One UI 8.5 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Xclipse 530 |
| RAM (Memoire) | 6 Go, 8 Go, 12 Go |
| Memoire interne | 128 Go ou 256 Go |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | 5000 mAh |
| Autonomie de batterie | 13h49 d'utilisation active |
| Capteurs | Empreinte digitale sous l'écran, accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de proximité virtuel |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







