Présenté en octobre dernier pour l’Europe, le Honor 5X pourrait débarquer bientôt en Algérie.

Successeur du Honor 4X, il se positionne parmi les milieux de gamme à bon prix, A quelques détails près, le Honor 5X est comparable au Honor 7, ce dernier qui a grandement participé au succès de la marque en 2015. Son design est très soigné avec un dos en aluminium et une présence de plastique toutefois dans les parties supérieure et inférieure du mobile.
Tout comme son grand frère le Honor 7, un capteur d’empreinte est inclus au dos de l’appareil, sous le capteur photo. Il permettra de débloquer le terminal et de lancer différentes applications selon le doigt enregistré.

Caracteristiques du Honor 5X
Général
| Etanche | Non |
| Format | Monobloc, Écran tactile |
| Marque | Honor |
| Clavier complet | Non |
Système d’exploitation Android
| Version du système d’exploitation | Android 5.1 (Lollipop) |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Interface constructeur | Emotion UI |
Taille de l’écran5,5 pouces
Résolution1920 x 1080 pixels
| Écran couleurs | 16M |
| Définition | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Type d’écran tactile | Capacitif |
| Taille de l’écran | 5,5 pouces |
Connectivité
| Radio FM | Oui |
| Fonction GPS | Oui |
| Connecteur USB | microUSB 2.0 |
| Version USB | 2.0 |
| Poids | 158 g |
| Hauteur | 151,3 mm |
| Largeur | 76,3 mm |
| Épaisseur | 7,9 mm |
Caméra13 Megapixels
| Appareil photo | 13 mégapixels |
| Auto focus | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Type de Flash | Dual LED |
| Mégapixels caméra frontale | 5 mégapixels |
Autonomie
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
Processeur
| Modèle de processeur | Snapdagon 615 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| CPU | MSM8939 |
| GPU | Qualcomm Adreno 405 |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Instruction Processeur | Cortex-A7 |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
Réseau
| Wifi | Oui |
| 4G LTE | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| 3G+ | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.1 + LE |
| Type de LAN sans fil | 802.11 b/g/n |
Capteurs
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| capteur d’empreinte digitale | Oui |
Mémoire16 Go
| Type de microSD | microSD |
| Cartes mémoire compatibles | microSDXC |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
