
Huawei nova 9 SE 5G
112 850 DA
- SKU:
- huaweinova9se5g-dz
- Marque:
- Huawei
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.78 pouces
- RAM (Memoire)
- 8 Go
- Memoire interne
- 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 4000 mAh non amovible
- Processeur
- Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver)
- Appareil photo avant
- 16 MP, f/2.2, 22mm (grand-angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Huawei nova 9 SE 5G |
|---|---|
| Annoncé | 01 avril, 2022 |
| Date de sortie | 23 avril, 2022 |
| Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
| Résolution | 1080 x 2388 pixels |
| Densité de Pixels | 387 ppi |
Design
| Dimensions | 164.6 x 75.6 x 7.9 mm |
|---|---|
| Poids | 191 g |
| Couleurs | Noir minuit, Blanc perle, Bleu cristal |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | LTE |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - CDMA2000 1x |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Quadruple capteur : 108 MP, f/1.9 (grand-angle) + 8 MP, f/2.2 (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) + 2 MP (lentille auxiliaire) |
|---|---|
| Appareil photo avant | 16 MP, f/2.2, 22mm (grand-angle) |
| Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 11, EMUI 12, no Google Play Services |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
|---|---|
| GPU | Adreno 619 |
| RAM (Memoire) | 8 Go |
| Memoire interne | 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Type de batterie | Li-Po 4000 mAh non amovible |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyro, boussole, détection de proximité virtuelle |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |




