
Samsung Galaxy F07
Dès23 900 DA
Prix de lancement : 70 296 DALe Samsung Galaxy F07 est proposé en Algérie à partir de 23 900 DA (5 offres en boutique, relevées ces 45 derniers jours), contre 70 296 DA à son lancement. Comparez-le aux autres modèles de son budget : Meilleur smartphone à moins de 30 000 DA.
- SKU:
- samsunggalaxyf07-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6,7 pouces
- RAM (Memoire)
- 4 Go
- Memoire interne
- 64 Go
- Type de batterie
- Li-Po 5000 mAh
- Processeur
- Mediatek Helio G99
- Appareil photo avant
- 8 MP, f/1.8, grand-angle
Offres disponibles (5)
- MobilyNeuf
GALAXY F07 4/64GB 2SIM GALAXY F07 4/64GB DUOS
117 rue ali khodja el biar a cote de PUMA Alger
Samsung galaxy F07
El eulma centre ville. En face de l’agence Ooredoo. وسط مدينة العلمة مقابل أوريدو Sétif
Général
| Modèle | Samsung Galaxy F07 |
|---|---|
| Annoncé | 04 octobre, 2025 |
| Date de sortie | 04 octobre, 2025 |
| Taille (diagonale) | 6,7 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Densité de Pixels | ~262 ppp |
Design
| Dimensions | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
|---|---|
| Poids | 184 g |
| Couleurs | Vert |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 50 MP, f/1.8, grand-angle + Lentille auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP, f/1.8, grand-angle |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 15 |
|---|---|
| Interface | One UI 7 |
Hardware
| Processeur | Mediatek Helio G99 |
|---|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Memoire) | 4 Go |
| Memoire interne | 64 Go |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | Li-Po 5000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



