
Samsung Galaxy M17e
487 467 DA
- SKU:
- samsunggalaxym17e-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6,7 pouces
- RAM (Memoire)
- 4 Go, 6 Go
- Memoire interne
- 128 Go
- Type de batterie
- Li-Ion 6000 mAh
- Processeur
- Mediatek Dimensity 6300
- Appareil photo avant
- 8 MP, f/2.0, 26mm, grand-angle
Offres disponibles (5)
GALAXY M17E 5G 4/128GB 2SIM GALAXY M17E 5G 4/128GB DUOS
117 rue ali khodja el biar a cote de PUMA Alger
- MobilyNeuf
GALAXY M17E 5G 6/128 2SIM GALAXY M17E 5G 6-128GB DUOS
117 rue ali khodja el biar a cote de PUMA Alger
Général
| Modèle | Samsung Galaxy M17e |
|---|---|
| Annoncé | 18 mars, 2026 |
| Date de sortie | 18 mars, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6,7 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Densité de Pixels | 262 ppi |
Design
| Dimensions | 167,4 x 77,4 x 8,2 mm |
|---|---|
| Poids | 199 g |
| Couleurs | Bleu Blitz, Violet Vibe |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 50 MP, f/1.8, grand-angle, PDAF + Objectif auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP, f/2.0, 26mm, grand-angle |
| Vidéo | 1080p@30/60fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | One UI 8 |
Hardware
| Processeur | Mediatek Dimensity 6300 |
|---|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Memoire) | 4 Go, 6 Go |
| Memoire interne | 128 Go |
| Carte MicroSD | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Type de batterie | Li-Ion 6000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, de proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







