
Samsung Galaxy Note 9
128 000 DA
- SKU:
- DISPONIBLE
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
- Taille (diagonale)
- 6.4"
- RAM (Memoire)
- 6/8GB
- Memoire interne
- 512/128GB
- Type de batterie
- Li-Ion (Lithium Ion)
- Processeur
- Exynos 9810 Octa - Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 8 MP, f/1.7
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Acheter
- Samsung Galaxy Note9 Smartphone débloqué 4G (Ecran : 6,4 Pouces - 128 Go - Double Nano-SIM - Android 8.1) Noir Profond - Version française€992,69Voir l'offre
Général
| Modèle | SM-N960F |
|---|---|
| Annoncé | 10 août, 2018 |
| Date de sortie | 08 novembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.4" |
| Résolution | 2K 1440p |
| Densité de Pixels | 515ppi |
| Protection de l'écran | Gorilla Glass 5 |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Design
| Dimensions | 161.9 x 76.4 x 8.8mm |
|---|---|
| Poids | 200g |
| Couleurs | Metallic copper, Lavender purple, Ocean blue, Midnight black |
| étanche | Oui |
Réseau
| Réseau 4G | 4G LTE (2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|---|
| Réseau 3G | 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Oui |
Media
| Sonneries | Polyphoniques |
|---|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | Non |
| Haut-Parleur | Oui |
| Mains libres | Oui |
Caméra
| Appareil photo | 12 MP, F/1.5-2.4, 1.4µm + 12 MP, f/2.4, 1µm, 2x zoom optique |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP, f/1.7 |
| Vidéo | 2160p@60fps, 720p@960fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 8.1 Oreo |
|---|---|
| Interface | Samsung experience 9.5 |
| Prix | 200000 |
Hardware
| Processeur | Exynos 9810 Octa - Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G72 MP18 |
| RAM (Memoire) | 6/8GB |
| Memoire interne | 512/128GB |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Autonomie de batterie | xh, 4000mAh |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



