
Xiaomi Poco M4 5G
54 900 DA
- SKU:
- xiaomipocom45g-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.58 pouces
- RAM (Memoire)
- 4 Go / 6 Go
- Memoire interne
- 64 Go 4 Go RAM, 128 Go 6 Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 5000 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- Unique 5 MP, f/2.2, (grand-angle)
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Xiaomi Poco M4 5G |
|---|---|
| Annoncé | 15 août, 2022 |
| Date de sortie | 07 octobre, 2022 |
| Taille (diagonale) | 6.58 pouces |
| Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 |
| Densité de Pixels | Environ 401 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass |
Design
| Dimensions | 164 x 76.1 x 8.9 mm |
|---|---|
| Poids | 200 g |
| Couleurs | Noir Puissance, Bleu Frais, Jaune Poco |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Double capteur : 13 MP, f/2.2, (grand-angle), PDAF + Lentille auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 5 MP, f/2.2, (grand-angle) |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 12, MIUI 13 |
|---|
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Memoire) | 4 Go / 6 Go |
| Memoire interne | 64 Go 4 Go RAM, 128 Go 6 Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | Li-Po 5000 mAh |
| Autonomie de batterie | 121h d'endurance |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Oui |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



