
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Dès29 900 DA
Le Xiaomi Redmi A7 Pro 4G est proposé en Algérie à partir de 29 900 DA (2 offres en boutique, relevées ces 45 derniers jours). Comparez-le aux autres modèles de son budget : Meilleur smartphone à moins de 30 000 DA.
- SKU:
- xiaomiredmia7pro4g-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.9 pouces
- RAM (Memoire)
- 4 Go
- Memoire interne
- 64Go 4Go RAM, 128Go 4Go RAM
- Type de batterie
- 6000 mAh
- Processeur
- Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo avant
- 8 MP, f/2.0, grand-angle
Offres disponibles (2)
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|
| Annoncé | 27 février, 2026 |
| Date de sortie | 13 mars, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.9 pouces |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Densité de Pixels | 254 ppi |
Design
| Dimensions | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm |
|---|---|
| Poids | 208 g |
| Couleurs | Noir, Bleu brume, Vert palmier, Orange coucher de soleil |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - ROW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - LATAM |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | 13 MP, f/2.2, grand-angle, objectif auxiliaire |
|---|---|
| Appareil photo avant | 8 MP, f/2.0, grand-angle |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | HyperOS 3 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
|---|---|
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| RAM (Memoire) | 4 Go |
| Memoire interne | 64Go 4Go RAM, 128Go 4Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Type de batterie | 6000 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole, détection de proximité virtuelle |
Connectivité
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |



