
Xiaomi Redmi K100 Pro Max
164 700 DA
- SKU:
- xiaomiredmik100promax-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.9 pouces
- RAM (Memoire)
- 12Go, 16Go
- Memoire interne
- 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM
- Type de batterie
- Si/C Li-Ion 9070 mAh
- Processeur
- Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- Appareil photo avant
- Unique 32 MP, f/2.2, 21mm (grand angle), 1/3.44", 0.64µm
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi K100 Pro Max |
|---|---|
| Annoncé | 10 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 11 août, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.9 pouces |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels |
| Densité de Pixels | ~416 ppi |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 163.5 x 78 x 8.5 mm |
|---|---|
| Poids | 238 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Bleu, Rouge (Bourgogne) |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 200 MP, f/1.7, 24mm (grand angle), 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (téléobjectif périscope), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultra grand angle), 1/2.88", 0.61µm |
|---|---|
| Appareil photo avant | Unique 32 MP, f/2.2, 21mm (grand angle), 1/3.44", 0.64µm |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16, HyperOS 3 |
|---|
Hardware
| Processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|---|
| GPU | Adreno 840 |
| RAM (Memoire) | 12Go, 16Go |
| Memoire interne | 256Go 12Go RAM, 256Go 16Go RAM, 512Go 12Go RAM, 512Go 16Go RAM |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Si/C Li-Ion 9070 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, proximité, gyro, boussole, spectre de couleurs |
Connectivité
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 50W sans fil, 22.5W réversible sans fil |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







