
ZTE Axon 10 Pro 5G
274 500 DA
- SKU:
- zteaxon10pro5g-dz
- Marque:
- ZTE
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.47 pouces
- RAM (Memoire)
- 6 Go, 8 Go, 12 Go
- Memoire interne
- 128 Go 6 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM
- Type de batterie
- Li-Ion 4000 mAh, non amovible
- Processeur
- Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)
- Appareil photo avant
- Simple 20 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/2.8", 1.0µm
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | ZTE Axon 10 Pro 5G |
|---|---|
| Annoncé | 08 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 08 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.47 pouces |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels |
| Densité de Pixels | ~398 ppi |
Design
| Dimensions | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm |
|---|---|
| Poids | 175 g |
| Couleurs | Bleu |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | GPS, GLONASS |
| SIM | Double Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 48 MP, f/1.7, (grand-angle), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.4, (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x + 20 MP, f/2.2, 11mm (ultra grand-angle) |
|---|---|
| Appareil photo avant | Simple 20 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/2.8", 1.0µm |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|
| Interface | MiFavor 9.1 |
Hardware
| Processeur | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
|---|---|
| GPU | Adreno 640 |
| RAM (Memoire) | 6 Go, 8 Go, 12 Go |
| Memoire interne | 128 Go 6 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
| Type de batterie | Li-Ion 4000 mAh, non amovible |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyro, de proximité, boussole |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Sans fil (Qi) 18W filaire, QC4 |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







