
Samsung Galaxy Z Fold Special
570 350 DA
- SKU:
- samsunggalaxyzfoldspecial-dz
- Marque:
- Samsung
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 8.0 pouces
- RAM (Memoire)
- 16 Go
- Memoire interne
- 512 Go
- Type de batterie
- Li-Po 4400 mAh
- Processeur
- Octa-core Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3
- Appareil photo avant
- 4 MP et Caméra de couverture 10 MP
Offres disponibles
Aucune offre disponible en magasin pour le moment.
Général
| Modèle | Samsung Galaxy Z Fold Special |
|---|---|
| Annoncé | 21 octobre, 2024 |
| Date de sortie | 24 octobre, 2024 |
| Taille (diagonale) | 8.0 pouces |
| Résolution | 1968 x 2184 pixels |
| Densité de Pixels | 367 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Design
| Dimensions | Déplié : 157.9 x 142.6 x 4.9 mm - Replié : 157.9 x 72.8 x 10.6 mm |
|---|---|
| Poids | 236 g |
| Couleurs | Noir |
| étanche | Oui |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Caméra
| Appareil photo | Triple 200 MP + 10 MP + 12 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 4 MP et Caméra de couverture 10 MP |
| Vidéo | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 14 |
|---|---|
| Interface | One UI 6.1.1 |
Hardware
| Processeur | Octa-core Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| RAM (Memoire) | 16 Go |
| Memoire interne | 512 Go |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Li-Po 4400 mAh |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyro, proximité, boussole, baromètre |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | 15W sans fil, 4.5W inversé sans fil |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



