
Xiaomi Redmi Pad SE
61 000 DA
- SKU:
- xiaomiredmipadse-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 11.0 pouces
- RAM (Memoire)
- 4Go, 6Go, 8Go
- Memoire interne
- 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM, 128Go 8Go RAM, 256Go 8Go RAM
- Type de batterie
- Li-Po 8000 mAh
- Processeur
- Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver)
- Appareil photo avant
- 5 MP, f/2.2, (ultra grand angle), 1/5.0", 1.12µm
Offres disponibles (5)
Xiaomi Redmi Pad SE 256GB/8GB
Bab ezzouar le Pont cité Boushaki 2 juste à côté de l’apc Alger
Général
| Modèle | Xiaomi Redmi Pad SE |
|---|---|
| Annoncé | 10 septembre, 2026 |
| Date de sortie | 10 septembre, 2026 |
| Taille (diagonale) | 11.0 pouces |
| Résolution | 1200 x 1920 pixels |
| Densité de Pixels | ~207 ppi |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
Design
| Dimensions | 255.5 x 167.1 x 7.4 mm |
|---|---|
| Poids | 478 g |
| Couleurs | Violet lavande, Gris graphite, Vert menthe |
| étanche | Non |
Réseau
| Réseau 4G | Non |
|---|---|
| Réseau 3G | Non |
| Réseau 2G | Non |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| GPS | Non |
| SIM | Non |
| Dual SIM | Non |
Caméra
| Appareil photo | 8 MP, f/2.0, (grand angle), 1/4.0", 1.12µm, AF |
|---|---|
| Appareil photo avant | 5 MP, f/2.2, (ultra grand angle), 1/5.0", 1.12µm |
| Vidéo | 1080p@30fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 13, upgradable to Android 15, HyperOS 2 |
|---|---|
| Interface | MIUI Pad 14, Android 13 |
Hardware
| Processeur | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
|---|---|
| GPU | Adreno 610 |
| RAM (Memoire) | 4Go, 6Go, 8Go |
| Memoire interne | 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM, 128Go 8Go RAM, 256Go 8Go RAM |
| Carte MicroSD | microSDXC |
| Type de batterie | Li-Po 8000 mAh |
| Autonomie de batterie | Score d'utilisation active 13h56 |
| Capteurs | Accéléromètre, proximité (accessoires uniquement) |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|
| Infrarouge | Non |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bibande |
| USB | USB Type-C, OTG |
| NFC | Non |
| HDMI | Non |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |







