
Xiaomi Poco X8 Pro
Dès73 000 DA
Prix de lancement : 102 987 DALe Xiaomi Poco X8 Pro est proposé en Algérie à partir de 73 000 DA (19 offres en boutique, relevées ces 45 derniers jours), contre 102 987 DA à son lancement.
- SKU:
- xiaomipocox8pro-dz
- Marque:
- Xiaomi
- Catégorie:
- Smartphone Prix Algerie
Disponible
- Taille (diagonale)
- 6.59 pouces
- RAM (Memoire)
- 8 Go / 12 Go
- Memoire interne
- 256 Go / 512 Go
- Type de batterie
- Silicium-Carbone 6500 mAh
- Processeur
- Octa-core Mediatek Dimensity 8500 Ultra
- Appareil photo avant
- 20 MP
Offres disponibles (19)
- MobilyNeuf
POCO X8 PRO 8 256GB 2SIM GLOBAL CE X8 PRO 5G POCO X8 PRO 8-256G DUOS GLOBAL
117 rue ali khodja el biar a cote de PUMA Alger
POCO X8 PRO 2SIM AVEC CHARGEUR X8
Bab ezzouar le Pont cité Boushaki 2 juste à côté de l’apc Alger
Général
| Modèle | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|
| Annoncé | 01 mars, 2026 |
| Date de sortie | 17 mars, 2026 |
| Taille (diagonale) | 6.59 pouces |
| Résolution | 1268 x 2756 pixels |
| Densité de Pixels | 460 ppi |
| Protection de l'écran | Gorilla Glass 7i |
| Nombre de couleurs | 68 milliards de couleurs |
Design
| Dimensions | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
|---|---|
| Poids | 201.5 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Vert menthe, Jaune |
| étanche | Oui |
Réseau
| Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
|---|---|
| Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Caméra
| Appareil photo | Double, 50 MP + 8 MP |
|---|---|
| Appareil photo avant | 20 MP |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
Logiciel
| Systèmes d'exploitation | Android 16 |
|---|---|
| Interface | HyperOS 3 |
Hardware
| Processeur | Octa-core Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
|---|---|
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| RAM (Memoire) | 8 Go / 12 Go |
| Memoire interne | 256 Go / 512 Go |
| Carte MicroSD | Non |
| Type de batterie | Silicium-Carbone 6500 mAh |
| Autonomie de batterie | 16h52 (utilisation active) |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité |
Connectivité
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
|---|---|
| Infrarouge | Oui |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Oui |
| HDMI | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Prise microphone | Non |
| Prise Jack 3,5 mm | Non |



